Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
Τετάρτη 2 Απριλίου 2014
Εγκατασταθέντες στην Ομαλή και στο Καλονέρι Βοίου το 1924 σύμφωνα με τα αρχεία του Ι.Α.Π.Ε.
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΜΕΛΗ ΟΙΚ. | ΗΛΙΚΙΑ |
| Αραμπατζής | Αργύριος | 3 | |
| Αραμπατζή(;) | Άννα | ||
| Αραμπατζής | Δήμος | ||
| Μπαλάφας | Αργύριος | ||
| Τσαβδάρης | Σκαρλάτος | 3 | 25 |
| Τσαβδάρης | Θεόδωρος | 18 | |
| Τσαβδάρη | Ευγενία | 64 | |
| Σταυράκης(Μαναβάκης;) | Σκαρλάτος | 2 | 67 |
| Σταυράκης(Μαναβάκης;) | ; | 22 | |
| Χατζής | Ευστράτιος | 5 | 30 |
| Χατζή | Ταρσίτσα | 23 | |
| Χατζή | Πανουργιά(Πανωραία) | 64 | |
| Χατζή | Ζαφειρώ | 23 | |
| Χατζή | Θεοδώρα | 21 | |
| Γιάνναρος | Αναγνώστης | 4 | 57 |
| Γιάνναρου | Σαραγιώ | 34 | |
| Γιάνναρου | Παγώνα | 12 | |
| Γιάνναρου | Μάρθα | 1 | |
| Αργυρίου(τερζόγλου;) | Άννα | 2 | 65 |
| Αργυρίου(τερζόγλου;) | Κυριάκος | 1 | |
| Λασκαράκης | Κυριαζής | 4 | 45 |
| Λασκαράκη | Αργυρούλα | 35 | |
| Λασκαράκης | Δημήτριος | 12 | |
| Λασκαράκης | Δήμος | 1 | |
| Χατζάκης | Στέργιος | 2 | 25 |
| Χατζάκη | Βασιλοπούλα | 20 | |
| Αμπαζά | Ζαφειρώ | 3 | 62 |
| Αμπαζάς | Παναγιώτης | 18 | |
| Αμπαζά | Αικατερίνη | 21 | |
| Ιωάννου | Ζαχαρίας | 6 | 55 |
| Ιωάννου | Ελένη | 40 | |
| Ιωάννου | Ανδρέας | 12 | |
| Ιωάννου | Μαρία | 11 | |
| Ιωάννου | Δημήτριος | 3 | |
| Ιωάννου | Φώτιος | 1 | |
| ΚΑΛΟΝΕΡΙ | |||
| Καμαράκης | Χρήστος | 5 | |
| Στρίντζος | Γεώργιος | 3 | |
| Κουτσόπουλος | Δημήτριος | 4 | |
| Γκίρνης | Ιωάννης | 5 |
Τρίτη 1 Απριλίου 2014
Εγκατασταθέντες στην Πεπονιά Βοίου το 1924 σύμφωνα με τα αρχεία του Ι.Α.Π.Ε.
Εγκατασταθέντες στην Πεπονιά Βοίου το 1924 σύμφωνα με τα αρχεία του Ι.Α.Π.Ε.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)















